Opel Mokka: Circuit électriqueFusibles
Les inscriptions sur le fusible neuf doivent correspondre aux inscriptions sur le fusible défectueux.
Certains fusibles principaux se trouvent dans une boîte au-dessus de la borne positive de la batterie. Si nécessaire, les faire remplacer par un atelier.
Avant de remplacer un fusible, mettre le commutateur correspondant en position Off et couper le contact.
Un fusible défectueux se reconnaît à son filament brûlé. Ne pas remplacer le fusible tant que la cause de la défaillance n'a pas été supprimée.
Certaines fonctions sont protégées par plusieurs fusibles.
Des fusibles peuvent aussi être enfichés même si la fonction n'est pas présente.
Remarque
Il se peut que certaines descriptions de fusibles données dans le présent manuel ne s'appliquent pas à votre véhicule.
Lors de l'inspection de la boîte à fusibles, se reporter à l'étiquette apposée sur la boîte à fusibles.
Pince à fusibles
Une pince à fusibles peut se trouver dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Placer l'extracteur de fusible sur les différents types de fusibles, par le haut ou par le côté, et retirer le fusible.
Boîte à fusibles du compartiment moteur

La boîte à fusibles se trouve dans le compartiment moteur.
Détacher le couvercle, le soulever et l'enlever.

Mini-fusibles
| No |
Circuit électrique |
| 1 | Toit ouvrant |
| 2 | Rétroviseurs extérieurs |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | Module de commande électronique des freins |
| 6 | Capteur de batterie intelligente |
| 7 | - |
| 8 | Module de commande de transmission |
| 9 | Module de commande de carrosserie |
| 10 | Réglage de niveau des phares |
| 11 | Essuie-glace de lunette arrière |
| 12 | Lunette arrière chauffante |
| 13 | Actionneur de phare (côté gauche) |
| 14 | Rétroviseurs extérieurs chauffants |
| 15 | - |
| 16 | Chauffage de siège |
| 17 | Module de commande de transmission |
| 18 | Module de commande du moteur |
| 19 | Pompe à carburant |
| 20 | - |
| 21 | Ventilateur de refroidissement |
| 22 | - |
| 23 | Bobine d'allumage, module de commande du moteur |
| 24 | Pompe de lave-glace |
| 25 | Actionneur de phare (côté droit) |
| 26 | Module de commande du moteur |
| 27 | - |
| 28 | Module de commande du moteur |
| 29 | Module de commande du moteur |
| 30 | Système d'échappement |
| 31 | Feu de route gauche |
| 32 | Feu de route droit |
| 33 | Module de commande du moteur |
| 34 | Avertisseur sonore |
| 35 | Climatisation, circuit de climatisation |
| 36 | Feu antibrouillard avant |
Fusibles J-cases
|
No |
Circuit électrique |
| 1 | Module de commande électronique des freins |
| 2 | Essuie-glace avant |
| 3 | Module de commande du moteur |
| 4 | Module de commande du moteur |
| 5 | - |
| 6 | Chauffage de carburant |
| 7 | - |
| 8 | Ventilateur de refroidissement |
| 9 | Ventilateur de refroidissement |
| 10 | Module de commande du moteur, bougie de préchauffage |
| 11 | Démarreur |
Boîte à fusibles du tableau de bord

Le bloc de fusibles intérieur se trouve sous la face inférieure du tableau de bord, côté conducteur.
Pour accéder aux fusibles, déposer le compartiment de rangement.
Pour déposer le compartiment de rangement, l'ouvrir et le tirer.

Mini-fusibles
|
No |
Circuit électrique |
| 1 | Module de commande de carrosserie |
| 2 | Module de commande de carrosserie |
| 3 | Module de commande de carrosserie |
| 4 | Module de commande de carrosserie |
| 5 | Module de commande de carrosserie |
| 6 | Module de commande de carrosserie |
| 7 | Module de commande de carrosserie |
| 8 | Module de commande de carrosserie |
| 9 | Serrures de porte |
| 10 | Module de diagnostic de sécurité |
| 11 | Serrures de porte |
| 12 | Climatisation |
| 13 | Hayon |
| 14 | Aide au stationnement |
| 15 | Avertissement de franchissement de ligne, rétroviseur intérieur |
| 16 | Éclairage directionnel adaptatif |
| 17 | Lève-vitre électrique, conducteur |
| 18 | Détecteur de pluie |
| 19 | Réserve |
| 20 | Volant |
| 21 | Module de commande de transmission |
| 22 | - |
| 23 | Réserve |
| 24 | Réserve |
| 25 | Réserve |
| 26 | Module de diagnostic de sécurité |
| 27 | Combiné d'instruments |
| 28 | Éclairage directionnel adaptatif |
| 29 | Réserve |
| 30 | Réserve |
| 31 | Combiné d'instruments |
| 32 | Infotainment, auxiliaire, prise de courant |
| 33 | Affichage, Infotainment System |
| 34 | Onstar UHP/DAB |
Fusibles S/B
|
No |
Circuit électrique |
| 01 | Réserve |
| 02 | Réserve |
| 03 | Lève-vitres électriques avant |
| 04 | Lève-vitres électriques arrière |
| 05 | Mode Logistique |
| 06 | Réserve |
| 07 | Réserve |
| 08 | Réserve |
Boîte à fusibles du coffre

Elle se situe du côté gauche du compartiment arrière.
Pour accéder aux fusibles, déposer le couvercle.

Mini-fusibles
| No |
Circuit électrique |
| 1 | Siège, soutien lombaire, conducteur |
| 2 | Siège, soutien lombaire, passager |
| 3 | Amplificateur |
| 4 | Prise de remorque |
| 5 | Transmission intégrale |
| 6 | Affichage |
| 7 | Réserve |
| 8 | Remorque |
| 9 | Réserve |
| 10 | Réserve |
| 11 | Remorque |
| 12 | Navigation |
| 13 | Volant chauffé |
| 14 | Prise de remorque |
| 15 | Volant |
| 16 | Capteur d'eau dans le carburant |
| 17 | Rétroviseur intérieur |
| 18 | Réserve |
Fusibles S/B
|
No |
Circuit électrique |
| 01 | Siège à commande électrique, conducteur |
| 02 | Siège à commande électrique, passager |
| 03 | Remorque |
| 04 | Convertisseur de tension |
| 05 | Batterie |
| 06 | Lave-phare |
| 07 | Réserve |
| 08 | Réserve |
| 09 | Réserve |
Remplacement des ampoules
Outillage du véhiculeBatterie
Assurez-vous que la surface de la batterie
est propre et sèche en tout temps. Nettoyez
la batterie avec une solution de bicarbonate
de sodium et d'eau.
Assurez-vous que les raccordements des
bornes sont propres et bien serrés.
Si vous prévoyez ne pas u ...
Rangements
Les rangements servent à ranger les
menus articles.
Pour éviter le risque de vol, ne
laissez pas d'objets de valeur dans
les rangements.
Gardez toujours le couvercle du
rangement fermé quand vous
conduisez.
AVERTISSEMENT
Matiè ...
Avant de prendre la route
Avant d'entrer dans le véhicule
Assurez-vous que les glaces, les
rétroviseurs extérieurs et les feux
soient propres.
Vérifiez l'état des pneus.
Vérifiez sous le véhicule s'il y a des
signes de fuites.
Assurez-vo ...