Mode opératoire de remplacement d'un fusible défectueux par un fusible neuf pour remédier à une panne sur la fonction correspondante.
Accès aux outillages
La pince d'extraction des fusibles est installée au dos du couvercle de la boîte à fusibles de planche de bord.
Pour y accéder :
Remplacement d'un fusible
Avant de remplacer un fusible, il est nécessaire de connaître la cause de la panne et d'y remédier.
![]() remplacement d'un fusible non mentionné dans les tableaux ci-après pourrait entraîner un dysfonctionnement grave sur votre véhicule. Consultez le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié. |
![]() d'accessoires électriques Le circuit électrique de votre véhicule est conçu pour fonctionner avec les équipements de série ou optionnels. Avant d'installer d'autres équipements ou accessoires électriques sur votre véhicule, consultez le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié. |
![]() décline toute responsabilité pour les frais occasionnés par la remise en état de votre véhicule ou les dysfonctionnements résultant de l'installation d'accessoires auxiliaires non fournis, non recommandés par PEUGEOT et non installés selon ses prescriptions, en particulier lorsque la consommation de l'ensemble des appareils supplémentaires branchés dépasse 10 milliampères. |
Fusibles dans la planche de bord
La boîte à fusibles est placée dans la partie inférieure de la planche de bord.
Tableaux des fusibles
Fusible N |
Intensité (A) |
Fonctions |
F1 | 15 | Essuie-vitre arrière. |
F2 | - | Non utilisé. |
F3 | 5 | Calculateur airbags. |
F4 | 10 | Rétroviseur intérieur électrochrome, air conditionné, boîtier de commutation et de protection, multimédia arrière. |
F5 | 30 | Lève-vitres séquentiels avant. |
F6 | 30 | Lève-vitres séquentiels arrière. |
F7 | 5 | Plafonniers avant et arrière, lecteurs de carte, liseuses arrière, éclairage pare-soleil, éclairage boîte à gants, éclairage accoudoir central, commande relais 12 V coffre. |
Accès aux fusibles
Fusible N |
Intensité (A) |
Fonctions |
F8 | 20 | Autoradio, radiotéléphone, changeur CD, écran multifonction, détection sous-gonflage, sirène alarme, calculateur alarme, boîtier télématique. |
F9 | 30 | Prise 12 V avant, prise 12 V arrière. |
F10 | 15 | Commandes sous-volant. |
F11 | 15 | Contacteur antivol courant faible. |
F12 | 15 | Présence remorque, capteur de pluie / luminosité, alimentation fusibles F32, F34, F35. |
F13 | 5 | Boîtier servitude moteur, calculateur airbags. |
F14 | 15 | Combiné, afficheur du combiné, alimentation fusible F33. |
F15 | 30 | Verrouillage et super-verrouillage. |
F17 | 40 | Dégivrage lunette arrière, alimentation fusible F30. |
F30 | 5 | Rétroviseurs extérieurs chauffants. |
F31 | 30 | Prise 12 V coffre. |
F32 | 5 | Levier de vitesses (boîte de vitesses pilotée). |
F33 | 10 | Affichage tête haute, kit mains-libres, air conditionné. |
F34 | 5 | Afficheur témoins de ceinture. |
F35 | 10 | Aide au stationnement, autorisation amplificateur Hi-Fi. |
F36 | 10 | Calculateur boîtier servitude remorque, platine de porte conducteur. |
F37 | 20 | Amplificateur Hi-Fi. |
F38 | 30 | Siège électrique conducteur |
F39 | 20 | Rideau d'occultation du toit vitré panoramique. |
Fusibles dans le compartiment moteur
La boîte à fusibles est placée dans le compartiment moteur près de la batterie.
Accès aux fusibles
Tableau des fusibles
Fusible N |
Intensité (A) |
Fonctions |
F2 | 15 | Avertisseur sonore. |
F3 | 10 | Lave-vitre avant / arrière. |
F4 | 10 | Feux diurnes. |
F5 | 15 | Électrovannes purge canister, décharge turbine et régulation pression Turbo (1,6 l THP), réchauffeur vapeur huile (1,6 l THP), réchauffeur gazole (1,6 l HDI). |
F6 | 10 | Prise diagnostic, projecteurs directionnels, pompe filtre à particules (Diesel), "Distance alert", commande réglages rétroviseurs. |
F7 | 10 | Calculateur direction assistée, boîte de vitesses automatique, moteur hauteur des projecteurs directionnels. |
F8 | 20 | Commande du démarreur. |
F9 | 10 | Contacteurs pédales d'embrayage et de freinage. |
F11 | 40 | Pulseur air conditionné. |
Fusible N |
Intensité (A) |
Fonctions |
F12 | 30 | Petite / Grande vitesse essuie-vitre avant. |
F14 | 30 | Pompe à air. |
F15 | 10 | Feux de route droit |
F16 | 10 | Feux de route gauche. |
F17 | 15 | Feu de croisement gauche. |
F18 | 15 | Feu de croisement droit. |
Tableau des fusibles au-dessus de la batterie
Fusible N |
Intensité (A) |
Fonctions |
F2 | 5 | Contacteur bi-fonction frein. |
F3 | 5 | Boîtier charge batterie. |
F4 | 25 | Electrovannes ABS/CDS. |
F6 | 15 | Boîte de vitesses pilotée / automatique. |
Remorquage d'urgence
Avant
Arriére
Si vous devez faire remorquer
votre véhicule, nous vous
recommandons de faire appel à un
concessionnaire Kia agréé ou à un
service de dépannage commercial.
Si vous ne pouvez obtenir un service
de dépannage en cas d'u ...
Remplacement des roues et des pneus
Permutation des pneus
NISSAN recommande de permuter les
pneus tous les 12 000 km (7 500 mi).
Consultez la section " Pneu crevé " du
chapitre " En cas d'urgence " du présent
manuel pour connaître les procédures de
remplacement des pneus.
Au moyen d'une cl&eacut ...
Vitres
Pare-brise
Pare-brise réfléchissant
Le pare-brise réfléchissant est revêtu
d'un film qui reflète les rayons solaires.
Les signaux de données, par ex.
des péages, peuvent également être
réfléchis.
Les zon ...